Кислотность почвы
Таблица 4.6 Кислотность почвы на территории разлива сточных вод
| № пробы почвы | Место отбора пробы почвы | Горизонт, см | pHKCl | 
| 738 | Пробная площадка №1, верт. Разрез №1 | 0-20 | 7.4±0.1 | 
| 739 | «-« | 20-60 | 7.4±0.1 | 
| 740 | «-« | 60-100 | 7.4±0.1 | 
| 741 | Пробная пл-ка № 1, 1360 м2, усредн. проба | 0-20 | 7.4±0.1 | 
| 742 | Пробная площадка №2, верт. разрез №2 | 0-20 | 7.4±0.1 | 
| 743 | «-« | 20-60 | 7.2±0.1 | 
| 744 | «-« | 60-100 | 7.2±0.1 | 
| 745 | Пробная пл-ка № 2, 800 м2, усредн. проба | 0-20 | 7.5±0.1 | 
| 746 | Пробная площадка №3, верт. разрез №3 | 0-20 | 7.2±0.1 | 
| 747 | «-« | 20-60 | 7.2±0.1 | 
| 748 | «-« | 60-100 | 7.3±0.1 | 
| 749 | Пробная пл-ка № 3, 25 м2, усредн. проба | 0-20 | 7.3±0.1 | 
| 750 | Пробная площадка №4, верт. разрез №4 | 0-20 | 7.2±0.1 | 
| 751 | «-« | 20-60 | 7.2±0.1 | 
| 752 | «-« | 60-100 | 7.2±0.1 | 
| 753 | Пробная пл-ка № 4, 880 м2, усредн. Проба | 0-20 | 7.3±0.1 | 
| 754 | Пробная площадка №5, верт. разрез №5 | 0-20 | 7.4±0.1 | 
| 755 | «-« | 20-60 | 7.3±0.1 | 
| 756 | «-« | 60-100 | 7.4±0.1 | 
| 757 | Пробная пл-ка № 5, 27,5 м2, усредн. проба | 0-20 | 7.4±0.1 | 
| 758 | Пробная площадка №6, верт. разрез №6 | 0-20 | 7.4±0.1 | 
| 759 | «-« | 20-60 | 7.3±0.1 | 
| 760 | «-« | 60-100 | 7.3±0.1 | 
| 761 | Пробная пл-ка № 6, 880 м2, усредн. Проба | 0-20 | 7.3±0.1 | 
| 762 | Пробная площадка №7, верт. разрез №7 | 0-20 | 7.3±0.1 | 
| 763 | «-« | 20-60 | 7.4±0.1 | 
| 764 | «-« | 60-100 | 7.2±0.1 | 
| 765 | Пробная пл-ка № 7, 880 м2, усредн. Проба | 0-20 | 7.3±0.1 | 
| 766 | Пробная площадка №8, холостая проба (на расстоянии 90 м от пр. пл- ки №8) | 0-20 | 6.4±0.1 | 
| 767 | «-« | 20-60 | 6.6±0.1 | 
| 768 | «-« | 60-100 | 6.8±0.1 | 
| 769 | Пробная пл-ка № 8, 100 м2, усредн. Проба | 0-20 | 6.8±0.1 | 
Еще статьи по теме
Экология и здоровье человека
	
     Все процессы в биосфере взаимосвязаны. Человечество -
лишь незначительная часть биосферы, а человек является лишь одним из видов
органической жизни - Homo sapiens (человек разумный). Разум выделил человека из
животного мира и дал ему  ...
	
Устойчивое лесопользование
	
      Мы находимся на пути коренного
пересмотра взаимоотношений между лесом, людьми и промышленностью, которая
выращивает и эксплуатирует лес. Меняется представление о рынке лесной продукции
и о средствах, с помощью которых общество влияет ...
	
 
 