Расчет сооружений.
gнп * (100 - P) * 104
где Kсмнп - концентрация нефтепродуктов в сточных водах, поступающих на
МОС, г/м3;
Kост.фнп - остаточная концентрация нефтепродуктов в очищенной воде
после МОС, г/м3;
gнп - объемный вес обводненных нефтепродуктов или погашенной пены,
г/см3; gнп = 1 г/см3 [3]; there
P - содержание воды в обводненных нефтепродуктах или в погашенной
пене, %; P = 50 .70% [3].
4291.6 * (157.68 - 20)
Wнп = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ = 1.18 м3/сут.
1 * (100 - 50) *104
Предусмотрено два металлических разделочных резервуара (один заполняется, в другом производится разделка).
Для условий железнодорожных станций при объеме поступающих на разделку обводненных нефтепродуктов и пены 1.18 м3/сут могут быть приняты разделочные резервуары со следующими параметрами: диаметр резервуара Dр = 1.6 м; высота цилиндрической части резервуара Hц= 1.5 м; высота верхнего конуса Hв.к = 0.2 м; высота нижнего конуса Hн.к = 0.5 м; высота поддонного пространства Hп.п = 0.5 м; общая высота резервуара Hр = 2.7 м.
Рабочий объем разделочного резервуара определен по формуле, м3,
p * Dр2 * Hц
Wр = ¾¾¾¾¾¾. (2.33)
4
3.14 * 1.62 * 1.5
Wр = ¾¾¾¾¾¾¾ = 3 м3.
4
Отстаивание (разделка) нефтепродуктов и пены в статических условиях должна производиться в течение не менее 20 ч. [3]:
Wр * 24
Tр = ¾¾¾¾ . (2.34)
Wнп
3 * 24
Tр = ¾¾¾ = 61 ч.
1.18
После разделки осадок поступает в резервуар осадка, нефтепродукты с остаточным содержанием воды 5 .8% - в резервуар нефтепродуктов, отстоенная вода - в приемный резервуар-усреднитель и далее на очистку.
Смесь обезвоженных нефтепродуктов и осадка в пропорции, определяемой опытным путем, сжигается в котельной депо.
Приток сточных вод на МОС железнодорожной станции.
Таблица 2.2
| Производственные сточные воды, | Бытовые сточные воды. | Дожд. | Сточ. | |||||||
| Часы суток | Обм. стоил депо | Реост. испыт. теплов | Об-мывка локом. | Пром. товарн ваг-ов | От локомотивного депо | Комн. отды-ха | От душе-вых | сточ. воды | воды на МОС | |
| м3/ч | м3/ч | м3/ч | м3/ч | % | м3/ч | м3/ч | м3/ч | м3/ч | м3/ч | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 0 - 1 | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | 0.1 | 9.38 | 171.95 | 181.43 | 
| 1 - 2 | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | 0.1 | ¾ | 171.95 | 172.05 | 
| 2 - 3 | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | 0.1 | ¾ | 171.95 | 172.05 | 
| 3 - 4 | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | 0.1 | ¾ | 171.95 | 172.05 | 
| 4 - 5 | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | 0.1 | ¾ | 171.95 | 172.05 | 
| 5 - 6 | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | 0.1 | ¾ | 171.95 | 172.05 | 
| 6 - 7 | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | 0.1 | ¾ | 171.95 | 172.05 | 
| 7 - 8 | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | 0.1 | ¾ | 171.95 | 172.05 | 
| 8 - 9 | 5.06 | ¾ | ¾ | ¾ | 12.5 | 0.47 | 0.11 | ¾ | 171.95 | 177.59 | 
| 9 - 10 | 5.06 | ¾ | 1.7 | ¾ | 6.25 | 0.23 | 0.11 | ¾ | 171.95 | 179.05 | 
| 10 - 11 | 5.07 | 0.2 | ¾ | 8 | 6.25 | 0.23 | 0.11 | ¾ | 171.95 | 185.56 | 
| 11 - 12 | 5.06 | ¾ | 1.7 | 8 | 18.75 | 0.7 | 0.11 | ¾ | 171.95 | 187.52 | 
| 12 - 13 | 5.06 | 0.2 | ¾ | 8 | 6.25 | 0.24 | 0.11 | ¾ | 171.95 | 185.56 | 
| 13 - 14 | 5.06 | ¾ | ¾ | 8 | 6.25 | 0.24 | 0.11 | ¾ | 171.95 | 185.36 | 
| 14 - 15 | 5.07 | ¾ | ¾ | 8 | 6.25 | 0.23 | 0.11 | ¾ | 171.95 | 185.36 | 
| 15 - 16 | 5.06 | ¾ | ¾ | 8 | 37.5 | 1.41 | 0.11 | ¾ | 171.95 | 186.53 | 
| 16 - 17 | 5.06 | ¾ | ¾ | 8 | 12.5 | 0.47 | 0.11 | 9.38 | 171.95 | 194.97 | 
| 17 - 18 | 5.06 | ¾ | ¾ | 8 | 6.25 | 0.23 | 0.11 | ¾ | 171.95 | 185.35 | 
| 18 - 19 | 5.07 | ¾ | ¾ | 8 | 6.25 | 0.23 | 0.1 | ¾ | 171.95 | 185.35 | 
| 19 - 20 | 5.06 | ¾ | ¾ | 8 | 18.75 | 0.7 | 0.1 | ¾ | 171.95 | 185.81 | 
| 20 - 21 | 5.06 | ¾ | ¾ | ¾ | 6.25 | 0.24 | 0.1 | ¾ | 171.95 | 177.35 | 
| 21 - 22 | 5.06 | ¾ | ¾ | ¾ | 6.25 | 0.24 | 0.1 | ¾ | 171.95 | 177.35 | 
| 22 - 23 | 5.07 | ¾ | ¾ | ¾ | 6.25 | 0.23 | 0.1 | ¾ | 171.95 | 177.35 | 
| 23 - 24 | 5.06 | ¾ | ¾ | ¾ | 37.5 | 1.41 | 0.1 | ¾ | 171.95 | 178.52 | 
| å | 81 | 0.4 | 3.4 | 80 | 200% | 7.5 | 2.5 | 18.76 | 4126.8 | 4333.48 | 
Еще статьи по теме
Загрязнение гидросферы
	
Вода и жизнь - понятия
неразделимые. Загрязнение атмосферы, принявшее крупномасштабный характер, нанесло
ущерб рекам, озерам, водохранилищам, почвам. Загрязняющие вещества и продукты
их превращений рано или поздно из атмосферы попадают на  ...
	
Мировой Океан
	
Нашу планету вполне можно было бы назвать Океанией, так как
площадь, занимаемая водой, в 2,5 раза превышает территорию суши. Океанические
воды покрывают почти 3/4 поверхности земного шара слоем толщиной около 4000 м, 
составляя 97 % гидрос ...
	
 
 